Date (click to go to post) | Item description | Period | Make | Scale | Points Value/Total Pts |
5/1/20 | Replacement terrace | WW2/WSS | 4Ground | 15mm | 15 pts |
11/1/20 | Lord Mandeville’s Regiment of Foot | ECW | Minifigs/Peter Pig | 15mm | 24@1pt for 24 pts |
30/1/20 | Lord Grandison’s Regiment of Horse | ECW | Peter Pig | 15mm | 8@2pt for 16 pts |
24/2/20 | Sir William Balfour's Regiment of Horse | ECW | Peter Pig | 15mm | 8@2pt for 16 pts |
19/3/20 | 42nd Virginia Infantry | ACW | Newline | 20mm | 20@1pt for 20 pts |
10/4/20 | 5th Ohio Volunteer Infantry | ACW | Newline | 20mm | 20@1pt for 20 pts |
29/4/20 | Essex, Bedford and Balfour's Cuirassiers | ECW | Peter Pig | 15mm | 8@2pt for 16 pts |
21/4/20 | John Belasyse's Regiment of Foote | ECW | Peter Pig | 15mm | 24@1pt for 24 pts |
8/5/20 | American Civil War generals | ACW | Newline | 20mm | 3@2pts for 6 pts |
19/5/20 | The King’s Lifeguard Regiment of Horse | ECW | Peter Pig | 15mm | 8@2pt for 16 pts |
30/11/20 | English Civil War officers | ECW | Peter Pig | 15mm | 3@2pt for 6 pts |
22/11/20 | Iron (& cotton & timber) clad ships | ACW | Peter Pig | 1/600 | 3@5pts;1@3pts for 18pts |
11/12/20 | Lord Wharton's Regiment of Foot | ECW | Peter Pig/Minifigs/Gallia | 15mm | 24@1pt for 24 pts |
20/12/20 | Colonel Thomas Blagge's Regiment of Foote | ECW | Peter Pig | 15mm | 24@1pt for 24 pts |
1/1/21 | Regiment Angoumois | WSS | Minifigs | 15mm | 24@1pt for 24 pts |
Total to date: 253 points (294 from 2019 to beat

Points values:
- Infantry (irrespective of scale) 1 pt
- Cavalry (ditto) 2 pt
- Transport/ships/guns/vehicles 3 or 5 pts depending on complexity
- Terrain - according to complexity
No comments:
Post a comment